Partir del mercado del barrio… sin quedarse ahí
Los precios por m² publicados por barrio dan un orden de magnitud.
| Barrio | Precio por m² |
|---|---|
| Corniche / Aïn Diab15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 24.409 MAD/m² |
| Casablanca Finance City (CFC)15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 23.973 MAD/m² |
| Triangle d’or15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 22.170 MAD/m² |
| Riviera16 de octubre de 2026 · AlerteImmo | 21.129 MAD/m² |
| Oasis15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 20.844 MAD/m² |
| Ferme Bretonne15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 20.459 MAD/m² |
| CIL15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 19.807 MAD/m² |
| Anfa15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 18.436 MAD/m² |
| Racine15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 18.248 MAD/m² |
| Gauthier15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 17.892 MAD/m² |
| Casa Anfa15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 17.308 MAD/m² |
| Hermitage16 de octubre de 2026 · AlerteImmo | 17.135 MAD/m² |
| Palmier15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 17.052 MAD/m² |
| Bourgogne15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 16.600 MAD/m² |
| Les Princesses15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 16.410 MAD/m² |
| Californie15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 16.327 MAD/m² |
| Franceville15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 16.151 MAD/m² |
| Ghandi15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 16.013 MAD/m² |
| Maârif15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 15.966 MAD/m² |
| Dar Bouazza15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 15.021 MAD/m² |
| Val Fleuri15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 14.773 MAD/m² |
| Abdelmoumen15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 14.286 MAD/m² |
| 2 Mars15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 14.054 MAD/m² |
| Mers Sultan15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 14.000 MAD/m² |
| Les Hôpitaux15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 13.500 MAD/m² |
| Beauséjour15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 13.410 MAD/m² |
| Sidi Maârouf15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 12.216 MAD/m² |
| Gironde15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 11.864 MAD/m² |
| Oulfa15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 11.254 MAD/m² |
| Roches Noires15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 11.194 MAD/m² |
| Belvédère15 de octubre de 2026 · Mon-bien.ma | 11.176 MAD/m² |
Estas cifras son medias de precios pedidos en los anuncios: el precio al que se vende realmente un inmueble puede ser distinto, al alza o a la baja.
Ajustar al inmueble concreto
El precio de un piso depende de criterios que la media no refleja: la planta y el ascensor, la orientación y las vistas, el estado del piso y del edificio, el aparcamiento, la calidad de las zonas comunes y la ubicación exacta dentro del barrio.
Tener en cuenta el momento
El número de inmuebles comparables en venta y la rapidez con la que encuentran comprador indican si el mercado permite ser ambicioso o si conviene ser más prudente.
Preparar la venta
Documentos que suelen pedirse al vendedor:
- documento de identidad (CIN o pasaporte);
- título de propiedad registral (titre foncier) y certificado de propiedad reciente expedido por la Conservación de la Propiedad Inmobiliaria (Conservation foncière);
- en régimen de copropiedad, certificado del administrador de la comunidad (gastos pagados);
- últimos recibos de agua y electricidad y avisos de impuestos relativos al inmueble;
- en su caso, un poder legalizado si usted no puede firmar personalmente.
La venta se formaliza después ante notario, que comprueba la situación del inmueble y le informa de la fiscalidad aplicable (incluido el impuesto sobre la plusvalía inmobiliaria).
Contar con acompañamiento
Casa Habitat valora su inmueble gratuitamente, lo presenta a compradores cualificados y le acompaña hasta la firma.
